| Pl | Sail # | Crew | Sub | From | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30546 | Bruno Bethlen de Amorim & Dante Bianchi | Sen. | ICRJ | 4 | 2 | (68\OCS) | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 2 | 30703 | Alexandre Tinoco & Matheus Delagnelo | Sen. | ICRJ | 3 | 3\RDG | 1 | (15) | 1 | 7 | 15 |
| 3 | 29821 | Alexandre Paradeda & Gabriel Kieling | Sen. | CDJ | (12) | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 16 |
| 4 | 30656 | Ricardo V. B. Resende & Philipe S. Siqueira | Sen. | ICAJU | 5 | 6 | 2 | 6 | (23) | 8 | 27 |
| 5 | 29497 | Mario Tinoco do Amaral & Matheus Gonsalves | Jún. | CRG | (15) | 4 | 4 | 12 | 3 | 4 | 27 |
| 6 | 29950 | Henrique Haddad & Thomas Low Beer | Sen. | ICRJ | 1 | 7 | 15 | (22) | 4 | 2 | 29 |
| 7 | 30513 | Rafael Gagliotti & André Ubinha | Sen. | CIR | 9 | 10 | 7 | 3 | 12 | (21) | 41 |
| 8 | 30796 | Mario C. Urban & Rafael Sapucaia | Sen. | YCB | 13 | 3 | (18) | 10 | 16 | 6 | 48 |
| 9 | 29818 | Paulo Santos & Rodrigo Inácio | Mas. | ICRJ | 11 | 5 | (21) | 17 | 9 | 10 | 52 |
| 10 | 29890 | Ricardo C. Barbosa & Gustavo Simões | Sen. | BL3 | (68\DNF) | 11 | 3 | 19 | 5 | 17 | 55 |
| 11 | 30745 | Felipe Sabino & Alison Santiago | Jún. | NC | 2 | (38) | 23 | 14 | 8 | 15 | 62 |
| 12 | 30266 | Luis F. Canepa & Marco Flávio | Sen. | ICRJ | 8 | 8 | 12 | (68\OCS) | 26 | 9 | 63 |
| 13 | 30767 | Juliana Mota & Larissa Juk | Fem. | ICRJ/ICSC | 10 | (26) | 8 | 20 | 14 | 13 | 65 |
| 14 | 29340 | Agusti Trixy & Agusti Yuyu | Fem. | VCP | 7 | 17 | 16 | 4 | 27 | (31) | 71 |
| 15 | 29338 | Guille Nicolas & Diego Lipszyc | Sen. | CNZ | 6 | 13 | 24 | 5 | (37) | 23 | 71 |
| 16 | 30661 | Felipe S. de Linhares & Eduardo Beirão | Sen. | ICSC | (21) | 14 | 5 | 16 | 17 | 20 | 72 |
| 17 | 29971 | Alex B. Juk & Piero Furlan | Sen. | ICSC | 18 | 23 | 11 | 7 | 21 | (27) | 80 |
| 18 | 30690 | Felipe C. P. da Cunha & Luis E. Perez | Sen. | YCB | 16 | 15 | 10 | (36) | 10 | 29 | 80 |
| 19 | 30849 | Maurício Santa Cruz & Tomás F. N. M. Albernaz | Sen. | Ilhabela | 22 | 28 | 9 | 11 | 13 | (30) | 83 |
| 20 | 30317 | Arcélio Moreira & Thiago Sanginetto | Mas. | NC | 20 | (37) | 19 | 25 | 11 | 16 | 91 |
| 21 | 29689 | Gaetan B. Labi & Marcelo de O. Lopes | Jún. | ICSC | 27 | 16 | 17 | (31) | 18 | 14 | 92 |
| 22 | 30744 | Ricardo Grassmann & Lisiane Grassmann | Mis. | ICSC | (48) | 36 | 14 | 13 | 32 | 12 | 107 |
| 23 | 13906 | Victor H. Demaison & João Pedro S. de Oliveira | Sen. | ICRJ | 23 | 29 | 45 | (68\DNC) | 20 | 5 | 122 |
| 24 | 29885 | Victor V. Camargo & Renato R. Gomes | Sen. | ICRJ | (36) | 20 | 25 | 35 | 24 | 18 | 122 |
| 25 | 29254 | Fernando K. Kessler & Bruno Magalhaes | Sen. | CDJ | 25 | (41) | 26 | 24 | 19 | 28 | 122 |
| 26 | 30272 | José Roberto de Jesus & João Paulo da S. e Silva | Sen. | GVI | 29 | 12 | (42) | 33 | 31 | 22 | 127 |
| 27 | 29951 | Diego Montautti & Alexandre N. Ramos | Jún. | ICSC | 24 | 34 | 22 | (44) | 25 | 26 | 131 |
| 28 | 30657 | Carlos U. C. de Menezes & Eduardo B. Sampaio | Mas. | ACAJU | (50) | 49 | 37 | 28 | 7 | 11 | 132 |
| 29 | 30740 | Leonardo Mazaferro & Franco Zanette | Jún. | ICPB/ICSC | 45 | (68\DNC) | 20 | 41 | 15 | 19 | 140 |
| 30 | 29820 | Fábio Bocciarelli & Marina Bocciarelli | Mis. | YCI | 44 | 19 | 32 | 9 | (53) | 39 | 143 |
| 31 | 30609 | Raphael C. Ribeiro & Gabriel C. Rodrigues | Jún. | CC | 28 | 21 | (46) | 27 | 33 | 37 | 146 |
| 32 | 30633 | Rogério A. Alves & Fernando Almeida | Sen. | CNA | (51) | 25 | 13 | 30 | 39 | 40 | 147 |
| 33 | 29799 | Átila P. de Lima & William C. Vara | Jún. | CDJ | 41 | 24 | 30 | 18 | 34 | (68\DNF) | 147 |
| 34 | 26804 | Pedro Brito & Vicente P. Ducati | Jún. | CDJ | 31 | (48) | 34 | 21 | 40 | 33 | 159 |
| 35 | 3063 | Kurt Diemer & Guido P. Diemer | Mas. | ICFI | 26 | 22 | 56 | (68\OCS) | 22 | 34 | 160 |
| 36 | 30806 | Amanda Rodrigues & Marina C. Jardim | Fem. | CDJ | 43 | 44 | 29 | 8 | 38 | (45) | 162 |
| 37 | 38817 | Rafael R. Santos & Yuri Andrade | Jún. | NC | 14 | 42 | (44) | 26 | 36 | 44 | 162 |
| 38 | 30742 | Alexandre de C. Back & Jaqueline C. V. Back | Mis. | ICSC | 42 | 33 | 28 | (49) | 35 | 24 | 162 |
| 39 | 30791 | Alexandre Rucker & Alex S. de Carvalho | Sen. | CNA | 33 | (45) | 27 | 29 | 41 | 35 | 165 |
| 40 | 29857 | Adriano B. Santos & Christian Franzen | Sen. | ICSC | 40 | 18 | 36 | (68\OCS) | 42 | 36 | 172 |
| 41 | 30549 | Guilherme Britto & Pedro H. C. Straatman | Sen. | YCB | 35 | (43) | 35 | 42 | 30 | 32 | 174 |
| 42 | 29491 | Yuri M. Martins & Gastão S. de Moura | Sen. | CNP/CC | 52 | 30 | 43 | 23 | 29 | (68\DNC) | 177 |
| 43 | 27366 | André Servaes & Rodolfo Levien | Jún. | ICSC | 17 | 31 | 33 | 52 | (55) | 51 | 184 |
| 44 | 29495 | Mauro Osório & Paulo Cesar D. Vanzeto | Mas. | ICB | 19 | 39 | 38 | 45 | (48) | 43 | 184 |
| 45 | 30448 | Roberto A. Assis & Eduardo Metz | Sen. | JIC | 30 | 35 | (50) | 39 | 45 | 38 | 187 |
| 46 | 30567 | Ivan Pimentel & Pedro H. Walter | Mas. | ICRJ | 34 | 9 | 31 | (68\OCS) | 68\DNC | 68\DNC | 210 |
| 47 | 30763 | Roberto Salles & Maximiliano Fernandes | Sen. | ICSC | 49 | 51 | 40 | (54) | 47 | 25 | 212 |
| 48 | 30784 | Rogério Capella & Wallace F. Lobo Jr. | Mas. | ICSC | (68\DNC) | 32 | 47 | 37 | 49 | 47 | 212 |
| 49 | 30790 | Rafael N. Fontoura & Bernardo S. O. Ahmed | Jún. | ICRJ | 39 | 40 | 41 | (68\OCS) | 44 | 49 | 213 |
| 50 | 29549 | Eduardo G. Mondardo & Vanir Tiskoski Jr. | Sen. | ICVL | 47 | (60) | 51 | 34 | 43 | 42 | 217 |
| 51 | 30393 | Thiago N. Berenhauser & Felipe N. Berenhauser | Sen. | ICSC | 46 | 53 | 39 | 40 | 46 | (54) | 224 |
| 52 | 30827 | Giancarlo A. V. Canali & Bernardo Durieux | Sen. | LIC | 38 | 46 | (52) | 38 | 51 | 52 | 225 |
| 53 | 28649 | Gustavo B. Lick & Michael M. A. Frew | Sen. | ICRJ | 60 | 27 | 58 | 53 | 28 | (68\DNC) | 226 |
| 54 | 30021 | Victor P. Sabino & Thiago A. da Silva | Sen. | CNC | 37 | 55 | (59) | 48 | 50 | 41 | 231 |
| 55 | 30888 | Sandro Sartorio & Gabriel Chuck | 32 | 54 | 55 | 51 | (68\DNC) | 50 | 242 | ||
| 56 | 9821 | Juliano Mallmann & João Pedro da C. Castro | Sen. | ICG | (68\DNF) | 47 | 57 | 32 | 58 | 56 | 250 |
| 57 | 2988 | Ronaldo S. de Moura & Ronaldo S. de Moura Fº | Mas. | CC | (56) | 50 | 49 | 43 | 56 | 53 | 251 |
| 58 | 30738 | Rubens Sabino & Rodney Y. da S. e Sá | Sen. | CNA | 54 | (57) | 53 | 47 | 54 | 46 | 254 |
| 59 | 30115 | Fernando R. Navarro & Guilhermo Navarro | Mas. | ICSC | 57 | 52 | 54 | 46 | 52 | (68\DNC) | 261 |
| 60 | 28821 | Norberto Dias & Nelson A. Lorenz | Mas. | ICSC | 55 | (68\DNC) | 60 | 55 | 61 | 48 | 279 |
| 61 | 30764 | Manoel T. M. de Menezes & Rafael G. Carvalho | Sen. | ICVL | (68\DNC) | 68\DNC | 48 | 50 | 57 | 57 | 280 |
| 62 | 30828 | Ernesto R. Siebert | Mas. | LIC | 53 | 59 | 61 | 56 | (62) | 59 | 288 |
| 63 | 27816 | Mariana Boening & Elaine Boening | Fem. | CDJ | 59 | 58 | (68\DNC) | 68\DNC | 59 | 55 | 299 |
| 64 | 30837 | Henrique W. Boabaid & Leo Xavier | Jún. | ICSC | 58 | (68\DNC) | 62 | 59 | 63 | 58 | 300 |
| 65 | 27815 | Enio Lineburger & Jameston Crippa | Mas. | SAVESC/ICVL | 61 | 61 | (63) | 58 | 60 | 60 | 300 |
| 66 | 30776 | Luis Teixeira & Guilherme Bernard | Mas. | ICSC | 62 | 62 | 64 | 57 | (68\DNC) | 68\DNC | 313 |
| 67 | 30172 | Paulo C. de B. Pinto | (68\DNC) | 68\DNC | 68\DNC | 68\DNC | 64 | 61 | 329 |
R.C.Chair: Ricardo Navarro
Jury Chair: Flávio Naveira
27 jan, '10, 16:08
St. Pete Scorer