IATE CLUBE DE SANTA CATARINA - VELEIROS DA ILHA
61º CAMPEONATO BRASILEIRO DE SNIPE
22 a 29 de Janeiro de 2010
All Boats
Series Summary
Pl Sail # Crew Sub From Tot. 1 2 3 4 5 6 7 8
1 30703 Alexandre Tinoco & Matheus Delagnelo Sen. ICRJ 19,8 3 2,8\RDG 1 (15) 1 7 4 1
2 30546 Bruno Bethlen de Amorim & Dante Bianchi Sen. ICRJ 25 4 2 (68\OCS) 1 2 3 3 10
3 29821 Alexandre Paradeda & Gabriel Kieling Sen. CDJ 28 (12) 1 6 2 6 1 1 11
4 29950 Henrique Haddad & Thomas Low Beer Sen. ICRJ 36 1 7 15 (22) 4 2 2 5
5 30656 Ricardo V. B. Resende & Philipe S. Siqueira Sen. ICAJU 42 5 6 2 6 (23) 8 8 7
6 29497 Mario Tinoco do Amaral & Matheus Gonsalves Jún. CRG 45 (15) 4 4 12 3 4 9 9
7 29818 Paulo Santos & Rodrigo Inácio Mas. ICRJ 66 11 5 (21) 17 9 10 11 3
8 29890 Ricardo C. Barbosa & Gustavo Simões Sen. BL3 73 (68\DNF) 11 3 19 5 17 6 12
9 30767 Juliana Mota & Larissa Juk Fem. ICRJ/ICSC 78 10 (26) 8 20 14 13 5 8
10 30513 Rafael Gagliotti & André Ubinha Sen. CIR 86 9 10 7 3 12 21 (33) 24
11 30796 Mario C. Urban & Rafael Sapucaia Sen. YCB 87 13 3 18 10 16 6 (32) 21
12 30661 Felipe S. de Linhares & Eduardo Beirão Sen. ICSC 99 21 14 5 16 17 20 (24) 6
13 29340 Agusti Trixy & Agusti Yuyu Fem. VCP 104 7 17 16 4 27 (31) 7 26
14 30690 Felipe C. P. da Cunha & Luis E. Perez Sen. YCB 114 16 15 10 (36) 10 29 15 19
15 29338 Guille Nicolas & Diego Lipszyc Sen. CNZ 116 6 13 24 5 (37) 23 25 20
16 29971 Alex B. Juk & Piero Furlan Sen. ICSC 116 18 23 11 7 21 (27) 22 14
17 30317 Arcélio Moreira & Thiago Sanginetto Mas. NC 121 20 (37) 19 25 11 16 14 16
18 30849 Maurício Santa Cruz & Tomás F. N. M. Albernaz Sen. Ilhabela 131 22 28 9 11 13 30 18 (31)
19 30745 Felipe Sabino & Alison Santiago Jún. NC 132 2 38 23 14 8 15 (47) 32
20 29689 Gaetan B. Labi & Marcelo de O. Lopes Jún. ICSC 144 27 16 17 31 18 14 21 (68\OCS)
21 29254 Fernando K. Kessler & Bruno Magalhaes Sen. CDJ 148 25 (41) 26 24 19 28 13 13
22 30744 Ricardo Grassmann & Lisiane Grassmann Mis. ICSC 150 (48) 36 14 13 32 12 16 27
23 30266 Luis F. Canepa & Marco Flávio Sen. ICRJ 157 8 8 12 (68\OCS) 26 9 26 68\OCS
24 30272 José Roberto de Jesus & João Paulo da S. e Silva Sen. GVI 160 29 12 (42) 33 31 22 10 23
25 30740 Leonardo Mazaferro & Franco Zanette Jún. ICPB/ICSC 171 45 (68\DNC) 20 41 15 19 27 4
26 29951 Diego Montautti & Alexandre N. Ramos Jún. ICSC 188 24 34 22 (44) 25 26 40 17
27 29885 Victor V. Camargo & Renato R. Gomes Sen. ICRJ 188 36 20 25 35 24 18 (38) 30
28 30791 Alexandre Rucker & Alex S. de Carvalho Sen. CNA 195 33 (45) 27 29 41 35 28 2
29 30609 Raphael C. Ribeiro & Gabriel C. Rodrigues Jún. CC 200 28 21 (46) 27 33 37 20 34
30 13906 Victor H. Demaison & João Pedro S. de Oliveira Sen. ICRJ 202 23 29 45 (68\DNC) 20 5 12 68\OCS
31 30657 Carlos U. C. de Menezes & Eduardo B. Sampaio Mas. ACAJU 202 (50) 49 37 28 7 11 42 28
32 30633 Rogério A. Alves & Fernando Almeida Sen. CNA 214 (51) 25 13 30 39 40 49 18
33 30806 Amanda Rodrigues & Marina C. Jardim Fem. CDJ 215 43 44 29 8 38 (45) 31 22
34 29820 Fábio Bocciarelli & Marina Bocciarelli Mis. YCI 215 44 19 32 9 (53) 39 29 43
35 3063 Kurt Diemer & Guido P. Diemer Mas. ICFI 216 26 22 56 (68\OCS) 22 34 23 33
36 26804 Pedro Brito & Vicente P. Ducati Jún. CDJ 218 31 (48) 34 21 40 33 19 40
37 30742 Alexandre de C. Back & Jaqueline C. V. Back Mis. ICSC 226 42 33 28 (49) 35 24 39 25
38 27366 André Servaes & Rodolfo Levien Jún. ICSC 246 17 31 33 52 (55) 51 17 45
39 30549 Guilherme Britto & Pedro H. C. Straatman Sen. YCB 262 35 43 35 42 30 32 45 (68\OCS)
40 29495 Mauro Osório & Paulo Cesar D. Vanzeto Mas. ICB 264 19 39 38 45 (48) 43 34 46
41 30448 Roberto A. Assis & Eduardo Metz Sen. JIC 265 30 35 (50) 39 45 38 41 37
42 30763 Roberto Salles & Maximiliano Fernandes Sen. ICSC 271 49 51 40 (54) 47 25 44 15
43 38817 Rafael R. Santos & Yuri Andrade Jún. NC 274 14 42 44 26 36 44 (68\DNC) 68\DNC
44 29857 Adriano B. Santos & Christian Franzen Sen. ICSC 275 40 18 36 (68\OCS) 42 36 35 68\OCS
45 29491 Yuri M. Martins & Gastão S. de Moura Sen. CNP/CC 275 52 30 43 23 29 (68\DNC) 30 68\OCS
46 29799 Átila P. de Lima & William C. Vara Jún. CDJ 283 41 24 30 18 34 (68\DNF) 68\DNS 68\DNC
47 30784 Rogério Capella & Wallace F. Lobo Jr. Mas. ICSC 287 (68\DNC) 32 47 37 49 47 36 39
48 29549 Eduardo G. Mondardo & Vanir Tiskoski Jr. Sen. ICVL 292 47 (60) 51 34 43 42 46 29
49 28649 Gustavo B. Lick & Michael M. A. Frew Sen. ICRJ 299 60 27 58 53 28 (68\DNC) 37 36
50 30790 Rafael N. Fontoura & Bernardo S. O. Ahmed Jún. ICRJ 306 39 40 41 (68\OCS) 44 49 51 42
51 30393 Thiago N. Berenhauser & Felipe N. Berenhauser Sen. ICSC 311 46 53 39 40 46 (54) 52 35
52 30021 Victor P. Sabino & Thiago A. da Silva Sen. CNC 324 37 55 (59) 48 50 41 55 38
53 30827 Giancarlo A. V. Canali & Bernardo Durieux Sen. LIC 324 38 46 (52) 38 51 52 48 51
54 30888 Sandro Sartorio & Gabriel Chuck     333 32 54 55 51 (68\DNC) 50 43 48
55 9821 Juliano Mallmann & João Pedro da C. Castro Sen. ICG 345 (68\DNF) 47 57 32 58 56 54 41
56 30567 Ivan Pimentel & Pedro H. Walter Mas. ICRJ 346 34 9 31 (68\OCS) 68\DNC 68\DNC 68\DNC 68\DNC
57 30738 Rubens Sabino & Rodney Y. da S. e Sá Sen. CNA 355 54 (57) 53 47 54 46 57 44
58 2988 Ronaldo S. de Moura & Ronaldo S. de Moura Fº Mas. CC 359 56 50 49 43 56 53 (60) 52
59 30115 Fernando R. Navarro & Guilhermo Navarro Mas. ICSC 364 57 52 54 46 52 (68\DNC) 56 47
60 30764 Manoel T. M. de Menezes & Rafael G. Carvalho Sen. ICVL 380 (68\DNC) 68\DNC 48 50 57 57 50 50
61 28821 Norberto Dias & Nelson A. Lorenz Mas. ICSC 381 55 (68\DNC) 60 55 61 48 53 49
62 27815 Enio Lineburger & Jameston Crippa Mas. SAVESC/ICVL 412 61 61 (63) 58 60 60 59 53
63 30837 Henrique W. Boabaid & Leo Xavier Jún. ICSC 415 58 (68\DNC) 62 59 63 58 61 54
64 30828 Ernesto R. Siebert Mas. LIC 418 53 59 61 56 62 59 (68\DNC) 68\DNC
65 27816 Mareana Boening & Elaine Boening Fem. CDJ 425 59 58 (68\DNC) 68\DNC 59 55 58 68\DNC
66 30776 Luis Teixeira & Guilherme Bernard Mas. ICSC 430 62 62 64 57 (68\DNC) 68\DNC 62 55
67 30172 Paulo C. de B. Pinto     465 (68\DNC) 68\DNC 68\DNC 68\DNC 64 61 68\DNC 68\DNC

R.C.Chair: Ricardo Navarro
Jury Chair: Flávio Naveira
28 jan, '10, 17:00
St. Pete Scorer